| | | |
| 4月 |
|   | 13・14日 | 京築少年サッカー春季大会(U-12) |
|   | 21・22・28日 | 全日本少年サッカー大会北九州予選 1次リーグ(U-12) |
|   |
| 5月 |
|   | 6日 | 全日本少年サッカー大会北九州予選 2次リーグ(U-12) |
|   | 12・13日 | 全日本少年サッカー大会北九州予選 決勝トーナメント(U-12) |
|   | 19・20日 | 三毛門カップ(U-10) |
|   |
| 6月 |
|   | 3日 | 京築少年サッカージュニア大会(U-9) |
|   | 9・10日 | 京築少年サッカージュニア大会(U-10) |
|   | 16・17日 | 京築少年サッカー夏季大会(U-12) |
|   | 24・30日 | さわやか杯 北九州予選 1次リーグ(U-12) |
|   |
| 7月 |
|   | 1日 | さわやか杯 北九州予選 1次リーグ(U-12) |
|   | 7日 | さわやか杯 北九州予選 2次リーグ(U-12) |
|   | 8・15日 | さわやか杯 北九州予選 決勝トーナメント(U-12) |
|   | 21・22日 | 如水カップ(U-12) |
|   | 27・28・29日 | 京築フェスティバル(U-11) |
|   |
| 8月 |
|   | 19日 | アビスパ スペシャルマッチ(前座試合) |
|   | 25・26日 | 犀川カップ(U-12) |
|   |
| 9月 |
|   | 8・9日 | 京築少年サッカー新人大会(U-11) |
|   | 15・16・17日 | コクスポカップ(U-12) |
|   | 22・23日 | ももたろうカップ(U-12) |
|   |
| 10月 |
|   | 6日 | 苅田カップ(U-12 ,U-10) |
|   | 13・14・20日 | 福岡県少年サッカー新人大会 北九州予選 1次リーグ(U-11) |
|   | 21日 | 福岡県少年サッカー新人大会 北九州予選 2次リーグ(U-11) |
|   | 21日 | 京築少年サッカージュニア大会(U-10) |
|   | 28日 | 福岡県少年サッカー新人大会 北九州予選 決勝トーナメント(U-11) |
|   |